こちらは2020年の実際の成績となります。
世界屈指の数学者とAIの技術によりスポーツベットにてコツコツ勝利を積み上げていく仕組みです。
9月から指示通りやっていれば
10万資金の方なら2ヶ月で23.3万プラス
手元資金は10万⇒33.3万
20万資金の方なら2ヶ月で46.6万プラス
手元資金は20万⇒66.6万
となります。
日 | 得点 | オッズ | BET① | 利益 | |
9月18日 | 8 | 0 | 1.14 | ¥100,000 | 14,000 |
19日 | 1 | 1 | 1.08 | ¥100,000 | 8,000 |
19日 | 2 | 1 | 1.16 | ¥100,000 | 16,000 |
19日 | 3 | 2 | 1.2 | ¥100,000 | 20,000 |
20日 | 3 | 0 | 1.06 | ¥100,000 | 6,000 |
20日 | 3 | 0 | 1.06 | ¥100,000 | 6,000 |
27日 | 2 | 0 | 1.24 | ¥100,000 | 24,000 |
27日 | 6 | 0 | 1.06 | ¥100,000 | 6,000 |
27日 | 2 | 0 | 1.15 | ¥100,000 | 15,000 |
27日 | 6 | 1 | 1.16 | ¥100,000 | 16,000 |
28日 | 2 | 5 | 1.07 | ¥100,000 | -100,000 |
28日 | 3 | 0 | 1.28 | ¥100,000 | 28,000 |
10月3日 | 6 | 1 | 1.12 | ¥100,000 | 12,000 |
3日 | 0 | 0 | 1.14 | ¥100,000 | 14,000 |
4日 | 2 | 3 | 1.15 | ¥100,000 | -100,000 |
5日 | 3 | 0 | 1.23 | ¥100,000 | 23,000 |
5日 | 3 | 2 | 1.11 | ¥100,000 | 11,000 |
17日 | 1 | 4 | 1.2 | ¥100,000 | 20,000 |
17日 | 2 | 1 | 1.12 | ¥100,000 | 12,000 |
17日 | 4 | 0 | 1.3 | ¥100,000 | 30,000 |
18日 | 5 | 1 | 1.2 | ¥100,000 | 20,000 |
24日 | 2 | 1 | 1.25 | ¥100,000 | 25,000 |
24日 | 5 | 0 | 1.22 | ¥100,000 | 22,000 |
24日 | 4 | 0 | 1.06 | ¥100,000 | 6,000 |
24日 | 4 | 0 | 1.25 | ¥100,000 | 25,000 |
25日 | 1 | 1 | 1.08 | ¥100,000 | 8,000 |
31日 | 2 | 0 | 1.18 | ¥100,000 | 18,000 |
31日 | 1 | 2 | 1.18 | ¥100,000 | 18,000 |
31日 | 2 | 1 | 1.1 | ¥100,000 | 10,000 |
233,000 |